Impressum
GoTo:
CaBiBu Home
 
Metaphern Cafe BilderBuch   
 
Lesezeichen [ Kontakt Info QR-Code Pinnwand ]Fr 6 Okt 2017 18:22:25


 Café BilderBuch.Berlin.Server_Statistics.
--

Server Statistics 2005 ( cafe-bilderbuch.de | Info )
MonthDaily AvgMonthly Totals
HitsFilesPagesVisitsSitesKBytesVisitsPagesFilesHits
Dec 2005 3828 2701 1612 133 1948 460822 4125 49983 83743 118686
Nov 2005 3576 2966 1497 125 1859 466605 3778 44913 89009 107292
Oct 2005 2722 2198 1222 111 1652 406775 3465 37904 68144 84402
Sep 2005 2436 1877 1141 94 1429 301508 2832 34243 56323 73092
Aug 2005 3263 2259 1378 87 1516 320625 2717 42733 70030 101179
Jul 2005 2978 1916 1330 120 1409 253754 3739 41237 59405 92318
Jun 2005 3944 2485 1782 99 1422 280550 2974 53481 74552 118347
May 2005 4912 2747 1963 93 1778 360912 2912 60883 85183 152285
Apr 2005 3240 2157 1442 93 1539 307143 2815 43272 64719 97202
Mar 2005 2773 1910 1114 87 1551 316846 2715 34549 59233 85970
Feb 2005 3080 1873 1162 77 1456 264614 2177 32540 52455 86248
Jan 2005 2127 1591 980 87 1705 252715 2718 30388 49346 65938
Summary  3992869 36967 506126   812142 1182959

Server Statistics 2006 ( cafe-bilderbuch.de | Info )
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2006 3614 2974 1390 187 2604 554392 5631 41716 89249 108440
Nov 2006 4830 3653 1845 155 2724 624398 4650 55351 109613 144906
Oct 2006 3979 3237 1645 135 2509 565537 4189 50998 100356 123378
Sep 2006 3296 2729 1464 131 2356 432742 3956 43948 81894 98900
Aug 2006 2870 2444 1088 110 1962 369769 3414 33748 75773 88987
Jul 2006 2299 1839 946 107 1777 303370 3338 29333 57032 71296
Jun 2006 2512 2074 1077 110 2166 338504 3326 32334 62223 75374
May 2006 2567 2215 1173 110 2134 370122 3421 36393 68691 79579
Apr 2006 3216 2763 1564 111 1913 429868 3332 46933 82894 96496
Mar 2006 3992 3259 1727 150 2449 540572 4651 53537 101049 123767
Feb 2006 4156 3191 1754 146 2343 453272 4095 49118 89361 116394
Jan 2006 3975 3431 1823 151 2292 489975 4689 56530 106371 123241
Summary 5472521 48692 529939 1024506 1250758

Server Statistics 2007 ( cafe-bilderbuch.de | Info )
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2007 6470 5005 2631 223 4837 1055395 6927 81571 155158 200599
Nov 2007 5696 4754 2385 196 3597 1187099 5909 71570 142630 170906
Oct 2007 6387 5305 2976 201 3398 951488 6232 92258 164456 198023
Sep 2007 6322 5156 3308 198 3212 832829 5956 99261 154696 189673
Aug 2007 4603 3548 1981 199 3430 666415 6191 61417 109992 142708
Jul 2007 4215 3371 1788 256 4419 619876 7951 55436 104521 130685
Jun 2007 3365 2682 1416 258 4382 484023 7761 42482 80485 100969
May 2007 4174 3110 1517 211 3925 594436 6548 47042 96412 129419
Apr 2007 3722 2908 1424 199 3369 520200 5977 42748 87257 111661
Mar 2007 4287 3432 1446 225 3500 608415 6996 44830 106401 132900
Feb 2007 4610 3627 1753 230 3361 603969 6467 49090 101557 129087
Jan 2007 4267 3470 1583 210 3446 646796 6510 49097 107586 132290
Summary 8770941 79425 736802 1411151 1768920

Server Statistics 2008 ( cafe-bilderbuch.de | Info )
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2008 6610 5841 2411 219 4193 1611946 6791 74765 181081 204926
Nov 2008 6497 5742 2379 233 4339 1556449 6996 71392 172279 194922
Oct 2008 6213 5382 2345 229 4021 1411461 7109 72706 166869 192614
Sep 2008 5358 4738 2233 197 4595 1115279 5936 67005 142142 160741
Aug 2008 4542 3950 1942 202 3341 908727 6288 60227 122479 140814
Jul 2008 4409 3869 1943 230 3829 901117 7136 60256 119955 136688
Jun 2008 3885 3328 1721 220 3172 716669 6625 51641 99844 116566
May 2008 4455 3629 1843 242 3488 819675 7523 57151 112523 138126
Apr 2008 6288 5308 2731 307 4657 1110588 9217 81952 159263 188647
Mar 2008 5919 5167 2440 265 5059 1046379 8234 75669 160191 183519
Feb 2008 6749 5505 2760 257 4248 986795 7473 80066 159655 195732
Jan 2008 6770 5513 2684 266 6066 1012948 8250 83206 170916 209892
Summary 13157045 87374 832710 1761340 2056817

Server Statistics 2009 ( cafe-bilderbuch.de | Info )
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2009 7631 6901 2663 241 4597 1707088 7500 82563 213958 236576
Nov 2009 9073 8218 3224 267 5233 2062826 8029 96745 246565 272207
Oct 2009 8520 7672 2785 275 5077 1953890 8534 86337 237859 264133
Sep 2009 6240 5488 2305 223 3756 1296884 6711 69159 164658 187215
Aug 2009 5393 4844 2387 203 3383 1069034 6308 74020 150166 167208
Jul 2009 5845 5194 2392 207 3674 1166079 6442 74155 161038 181202
Jun 2009 5665 5024 2235 205 3751 1131958 6154 67068 150735 169968
May 2009 5563 4925 2378 197 3877 1071742 6132 73743 152684 172469
Apr 2009 5172 4521 2032 188 3631 1005169 5655 60965 135654 155170
Mar 2009 7088 6194 2645 242 4879 1442131 7524 82016 192022 219757
Feb 2009 7102 6251 2652 249 4531 1243460 6994 74268 175049 198873
Jan 2009 6556 5711 2497 235 4483 1186787 7310 77430 177059 203253
Summary 16337047 83293 918469 2157447 2428031

Server Statistics 2010 ( cafe-bilderbuch.de | Info )
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2010 9628 8780 2814 403 6810 2168222 12502 87246 272183 298472
Nov 2010 10590 9567 3253 481 6821 2315559 14447 97599 287032 317726
Oct 2010 9620 8662 2878 439 6513 2163411 13639 89242 268548 298244
Sep 2010 8479 7607 2651 479 6301 1791525 14381 79537 228211 254385
Aug 2010 7017 6333 2237 446 5361 1533666 13840 69365 196336 217532
Jul 2010 5531 4950 1972 361 4161 1157443 11202 61148 153480 171483
Jun 2010 5664 5049 1839 273 4508 1187030 8212 55183 151491 169931
May 2010 7555 6844 2387 312 6096 1659894 9683 74020 212177 234206
Apr 2010 7645 6943 3242 271 4942 1386387 8147 97285 208290 229372
Mar 2010 9854 8913 3819 323 6411 1917040 10042 118395 276314 305487
Feb 2010 11116 9751 3448 360 7051 2043551 10089 96571 273036 311255
Jan 2010 8288 7415 2997 298 5812 1532350 9260 92912 229875 256945
Summary 20856078 135444 1018503 2756973 3065038

Server Statistics 2011 ( cafe-bilderbuch.de | Info )
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits
Dec 2011 10507 9727 2993 401 5666 2280991 12437 92789 301559 325718
Nov 2011 11981 10768 3005 433 6600 2496272 13019 90174 323047 359442
Oct 2011 10872 9985 2753 396 5844 2424276 12281 85347 309556 337052
Sep 2011 8550 7778 2169 373 5345 1851638 11205 65090 233350 256524
Aug 2011 8672 7839 2624 397 7040 1916067 12330 81368 243020 268844
Jul 2011 9122 8467 3369 393 6666 2022280 12212 104460 262504 282798
Jun 2011 6943 6437 2236 360 6223 1476046 10816 67082 193123 208298
May 2011 8014 7400 2884 348 6132 1693043 10800 89427 229417 248438
Apr 2011 8127 7397 2513 362 6351 1735396 10865 75407 221924 243824
Mar 2011 9220 8468 2694 410 7945 2018170 12727 83538 262512 285830
Feb 2011 10215 9225 3085 427 6988 1952149 11978 86391 258313 286042
Jan 2011 11567 10578 3665 448 7918 2474700 13899 113632 327942 358591
Summary 24341028 144569 1034705 3166267 3461401

Server Statistics 2012 ( cafe-bilderbuch.de | Info )
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits
Dec 2012 9462 8830 2633 507 5819 3193894 15744 81644 273740 293330
Nov 2012 11510 10743 3216 518 5926 3580653 15559 96482 322302 345314
Oct 2012 11011 10245 3230 508 6415 3355302 15762 100135 317596 341350
Sep 2012 9209 8512 2807 376 4755 2547624 11292 84217 255380 276280
Aug 2012 7827 7184 2203 400 5261 2127608 12400 68300 222724 242654
Jul 2012 6633 6002 1893 365 4925 1638648 11322 58711 186066 205647
Jun 2012 7801 7016 2143 382 4960 1888617 11472 64306 210506 234051
May 2012 7830 7141 2122 423 5751 1883144 13131 65804 221371 242754
Apr 2012 9382 8506 2427 434 6228 2161130 13038 72825 255209 281482
Mar 2012 9531 8726 2957 407 5876 1959484 12637 91696 270532 295489
Feb 2012 9908 9165 2487 448 6235 1932987 13014 72124 265792 287352
Jan 2012 10180 9418 2815 427 5967 2096788 13252 87292 291971 315608
Summary 28365879 158623 943536 3093189 3361311

Server Statistics 2013 ( cafe-bilderbuch.de | Info )
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits
Dec 2013 9477 8956 2141 418 5845 3924605 12965 66372 277644 293801
Nov 2013 10572 9994 2412 481 6551 4301970 14447 72386 299830 317188
Oct 2013 10513 9683 2458 462 6920 4482175 14336 76218 300187 325925
Sep 2013 8894 8275 2251 400 5832 3191626 12009 67541 248269 266842
Aug 2013 7515 7080 2407 403 5987 2467031 12495 74642 219486 232978
Jul 2013 6990 6486 2550 405 5327 2080270 12575 79074 201074 216707
Jun 2013 7331 6908 2541 411 5411 2060553 12335 76253 207260 219930
May 2013 7726 7258 2047 438 6130 2352037 13592 63457 225026 239529
Apr 2013 8899 8370 2330 472 6511 2455603 14177 69927 251124 266972
Mar 2013 10861 10266 2661 521 7111 3101486 16160 82511 318256 336693
Feb 2013 11061 10312 3086 536 6280 2557777 15024 86430 288737 309729
Jan 2013 11496 10669 3369 546 6663 3067134 16937 104465 330757 356394
Summary 36042267 167052 919276 3167650 3382688

Server Statistics 2014 ( cafe-bilderbuch.de | Info )
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits
Dec 2014 9397 8994 2464 490 6116 4113393 15209 76389 278823 291314
Nov 2014 10017 9492 2534 498 6249 4138247 14951 76044 284788 300537
Oct 2014 9509 8937 2364 490 6253 4080056 15206 73284 277054 294808
Sep 2014 8147 7662 2158 429 5530 3132927 12886 64751 229889 244415
Aug 2014 7594 7149 2029 394 5248 2887346 12215 62921 221628 235429
Jul 2014 6059 5720 1769 362 4560 2188041 11223 54845 177350 187842
Jun 2014 6403 6043 1908 379 4536 2177788 11388 57252 181308 192093
May 2014 7506 7111 2370 454 5087 2569933 14103 73472 220448 232704
Apr 2014 8194 7684 2222 470 5521 2772119 14125 66668 230533 245829
Mar 2014 8323 7737 2099 456 5807 2450545 14152 65075 239861 258027
Feb 2014 9589 8972 2320 453 6091 2311671 12695 64963 251221 268495
Jan 2014 10991 10240 2290 456 6818 4314733 14164 71013 317460 340722
Summary 37136799 162317 806677 2910363 3092215

Server Statistics 2015 ( cafe-bilderbuch.de | Info )
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits
Dec 2015 7651 7321 2238 438 5387 1860819 13589 69381 226972 237186
Nov 2015 8228 7673 2472 478 5507 1913028 14341 74183 230208 246855
Oct 2015 8262 7881 2393 471 6066 2055067 14627 74198 244334 256133
Sep 2015 7046 6686 2243 415 5273 1665194 12453 67303 200590 211408
Aug 2015 6147 5810 2348 376 4514 1515363 11669 72788 180138 190583
Jul 2015 5990 5632 2123 349 4475 1450406 10840 65829 174620 185708
Jun 2015 6198 5828 2259 368 4677 1478499 11055 67783 174856 185959
May 2015 7189 6815 2178 418 5189 1937830 12978 67525 211280 222866
Apr 2015 7522 7139 2324 453 5232 1862061 13608 69729 214178 225675
Mar 2015 8972 8573 2750 497 6355 2112265 15414 85262 265786 278140
Feb 2015 9439 8968 2818 547 5918 1979613 15334 78918 251119 264318
Jan 2015 11240 10781 2874 553 6645 5134073 17167 89104 334238 348461
Summary 24964218 163075 882003 2708319 2853292

Usage summary for www.cafe-bilderbuch.de 2016

Server Statistics 2016 ( cafe-bilderbuch.de | Info )
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits
Dec 2016 14273 13504 7463 498 4949 2540721 15446 231353 418648 442472
Nov 2016 16819 15946 9421 505 5189 2711335 15178 282659 478402 504572
Oct 2016 14771 13987 7026 493 5468 2908242 15310 217821 433627 457909
Sep 2016 11249 10825 5949 395 4286 2091188 11876 178478 324770 337493
Aug 2016 10690 10176 5516 407 4175 2082518 12632 170999 315483 331394
Jul 2016 12776 12263 7990 417 4134 2440246 12935 247704 380165 396066
Jun 2016 6444 5916 2534 388 3843 1857438 11650 76035 177496 193332
May 2016 6930 6486 2105 411 4324 2172305 12742 65273 201075 214848
Apr 2016 7361 7027 2170 444 4822 2292467 13339 65105 210817 220853
Mar 2016 9226 8762 2399 491 5558 2848348 15248 74370 271651 286023
Feb 2016 10019 9523 2415 493 5753 2869864 14317 70055 276194 290577
Jan 2016 9513 8748 2590 503 5927 2356672 15609 80296 271189 294903
Summary 29171344 166282 1760148 3759517 3970442

--
 [ Home | Top ]
Der Inhalt dieser Seite wurde am 01.01.2017 um 10.08 Uhr aktualisiert.
Navigation Tagesangebote Karte Programm Infos Stadtplan Tour Sitemap Suchen Pressespiegel Who's Who Outdoor Pinnwand Gästebuch Haikus Impressum Home
 
   Café BilderBuch * Berlin
© 2003, 2017 Franz-Josef Hücker. All Rights Reserved.
Send Page Print Page Meet Friends follow us on twitter RSS Feeds & Podcasts